美将宣布对华加税最终方案;加拿大将对中国钢铝和电动汽车加征关税高达100%(附HS编码)
据路透社8月26日报道,预计美国政府即将宣布对自中国进口的特定商品大幅加征关税的最终实施计划,如果美国业界能如愿以偿,许多计划中的关税将被降低。
			 
		
			
		
此项措施将适用于下列从中国进口的产品。以下描述仅作说明之用,范围由第 1 栏中的税则项决定。具体描述请参阅加拿大海关关税查询:https://cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html
			
		
| 产品税号 | 产品描述 | 
|---|---|
| 8702.20.10 | 混合动力客车,用于运输 16 名或以上乘客,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力 | 
| 8702.20.20 | 混合动力客车,可搭载 10 至 15 名乘客,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为动力源 | 
| 8702.30.10 | 混合动力客车,用于运输 16 名或以上乘客,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进动力 | 
| 8702.30.20 | 混合动力客车,用于运输 10 至 15 名乘客,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进动力 | 
| 8702.40.10 | 电动公交车,用于运输 16 名或以上乘客,仅使用电动机驱动 | 
| 8702.40.20 | 电动公交车,可运载 10 至 15 人,仅使用电动机驱动 | 
| 8702.90.10 | 其他客车(例如燃料电池客车),可搭载 16 人或以上 | 
| 8702.90.20 | 燃料电池公交车,可搭载 10 至 15 人 | 
| 8703.40.10 | 非插电式混合动力乘用车,同时采用点燃式活塞内燃发动机和电动机作为驱动动力,排量不超过 1,000 cc | 
| 8703.40.90 | 非插电式混合动力乘用车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为驱动动力,排量为 1,000 cc 及以上 | 
| 8703.50.00 | 非插电式混合动力乘用车,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力 | 
| 8703.60.10 | 插电式混合动力乘用车,同时采用点燃式活塞内燃发动机和电动机作为驱动动力,排量不超过 1,000 cc | 
| 8703.60.90 | 插电式混合动力乘用车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为驱动动力,排量为 1,000 cc 及以上 | 
| 8703.70.00 | 插电式混合动力乘用车,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力 | 
| 8703.80.00 | 仅使用电动机驱动的电动乘用车 | 
| 8703.90.00 | 燃料电池乘用车 | 
| 8704.41.90 | 混合动力卡车(例如皮卡车),采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进发动机,总重量不超过 5 吨 | 
| 8704.42.00 | 混合动力卡车(例如皮卡车、厢式货车),采用压燃式内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力,总重量超过 5 吨但不超过 20 吨 | 
| 8704.43.00 | 混合动力运输卡车,采用压燃内燃活塞发动机(柴油或半柴油)和电动机作为推进动力,总重量超过 20 吨 | 
| 8704.51.00 | 混合动力皮卡车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进发动机,总重量不超过5吨 | 
| 8704.52.00 | 混合动力运输卡车,采用火花点火内燃活塞发动机和电动机作为推进器,总重量超过 5 吨 | 
| 8704.60.00 | 电动卡车,仅采用电动机驱动(任何总重量) | 
| 8704.90.00 | 燃料电池卡车 | 
关务小二附官方原文: 加拿大对中国产电动汽车征收附加税(附HS目录) https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/08/surtax-on-chinese-made-electric-vehicles.html 
			
		
			
		
			 
		
			
		
| 海关税号 | 产品描述 | 
|---|---|
| 7206.10.00 | -锭 | 
| 7206.90.00 | -其他 | 
| 7207.11.00 | — 含碳量按重量计低于 0.25%:— 横截面为矩形(包括正方形),宽度小于厚度的两倍 | 
| 7207.12.00 | -按重量计含碳量少于 0.25%:--其他,横截面为矩形(正方形除外) | 
| 7207.19.00 | — 含碳量按重量计少于 0.25%:— 其他 | 
| 7207.20.00 | -按重量计含碳量为0.25%或更多 | 
| 7208.10.00 | -卷状,未经热轧进一步加工,具有浮雕图案 | 
| 7208.25.00 | — 其他,卷材,除热轧、酸洗外未进一步加工:——厚度为 4.75 毫米或以上 | 
| 7208.26.00 | — 其他,卷状,除热轧、酸洗外未进一步加工:——厚度为 3 毫米或以上,但小于 4.75 毫米 | 
| 7208.27.00 | — 其他,卷状,除热轧、酸洗外未进一步加工:——厚度小于 3 毫米 | 
| 7208.36.00 | — 其他,卷材,除热轧外未进一步加工:——厚度超过 10 毫米 | 
| 7208.37.00 | - 其他卷材,除热轧外未进一步加工:- 厚度为 4.75 毫米或以上,但不超过 10 毫米 | 
| 7208.38.00 | — 其他,卷状,除热轧外未进一步加工:——厚度为 3 毫米或以上,但小于 4.75 毫米 | 
| 7208.39.00 | — 其他,卷状,除热轧外未进一步加工:——厚度小于 3 毫米 | 
| 7208.40.00 | -非卷材,未经过热轧以外的进一步加工,且具有浮雕图案 | 
| 7208.51.00 | — 其他,非卷状,除热轧外未进一步加工:——厚度超过 10 毫米 | 
| 7208.52.00 | — 其他,非卷状,除热轧外未进一步加工:——厚度为 4.75 毫米或以上,但不超过 10 毫米 | 
| 7208.53.00 | — 其他,非卷状,除热轧外未进一步加工:——其他,厚度为 3 毫米或以上但小于 4.75 毫米 | 
| 7208.54.00 | — 其他,非卷状,除热轧外未进一步加工:——其他,厚度小于 3 毫米 | 
| 7208.90.00 | -其他 | 
| 7209.15.00 | - 卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:--厚度为 3 毫米或以上 | 
| 7209.16.00 | - 卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:--厚度超过 1 毫米但小于 3 毫米 | 
| 7209.17.00 | - 卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:--厚度为 0.5 毫米或以上,但不超过 1 毫米 | 
| 7209.18.00 | - 卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:--厚度小于 0.5 毫米 | 
| 7209.25.00 | - 非卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:-- 厚度为 3 毫米或以上 | 
| 7209.26.00 | — 非卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:——厚度超过 1 毫米但小于 3 毫米 | 
| 7209.27.00 | — 非卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:— 厚度为 0.5 毫米或以上,但不超过 1 毫米 | 
| 7209.28.00 | — 非卷材,除冷轧(冷轧)外未进一步加工:——厚度小于 0.5 毫米 | 
| 7209.90.00 | -其他 | 
| 7210.11.00 | -镀锡或涂锡:--厚度为 0.5 毫米或以上 | 
| 7210.12.00 | -镀或涂有锡:--厚度小于0.5毫米 | 
| 7210.20.00 | -镀铅或涂铅,包括镀铅锡板 | 
| 7210.30.00 | -电镀或涂锌 | 
| 7210.41.00 | - 以其他方式镀或涂锌:--波纹 | 
| 7210.49.00 | - 以其他方式镀或涂锌:--其他 | 
| 7210.50.00 | -镀或涂有氧化铬或铬和氧化铬 | 
| 7210.61.00 | -镀或涂有铝:--镀或涂有铝锌合金 | 
| 7210.69.00 | -镀铝或涂铝:--其他 | 
| 7210.70.00 | -涂漆、上漆或涂有塑料 | 
| 7210.90.00 | -其他 | 
| 7211.13.00 | — 除热轧外未进一步加工:— 四面轧制或在封闭的箱式轧制中轧制,宽度超过 150 毫米,厚度不小于 4 毫米,非卷材且无浮雕图案 | 
| 7211.14.00 | — 除热轧外未进一步加工:——其他,厚度为 4.75 毫米或以上 | 
| 7211.19.00 | - 除热轧外未进一步加工:--其他 | 
| 7211.23.00 | — 未经冷轧(冷轧)进一步加工:——按重量计算含碳量低于 0.25% | 
| 7211.29.00 | - 除冷轧(冷轧)外未进一步加工:--其他 | 
| 7211.90.00 | -其他 | 
| 7212.10.00 | -镀锡或涂锡 | 
| 7212.20.00 | -电镀或涂锌 | 
| 7212.30.00 | - 以其他方式镀锌或涂锌 | 
| 7212.40.00 | -涂漆、上漆或涂有塑料 | 
| 7212.50.00 | - 否则镀层或涂层 | 
| 7212.60.00 | -包覆 | 
| 7213.10.00 | -含有在轧制过程中产生的压痕、肋条、凹槽或其他变形 | 
| 7213.20.00 | -其他易切削钢 | 
| 7213.91.00 | -其他:--圆形横截面直径小于14毫米 | 
| 7213.99.00 | -其他 : --其他 | 
| 7214.20.00 | -含有在轧制过程中产生的压痕、肋条、沟槽或其他变形,或轧制后扭曲 | 
| 7214.30.00 | -其他,易切削钢 | 
| 7214.91.00 | -其他--横截面为矩形(正方形除外) | 
| 7214.99.00 | -其他 --其他 | 
| 7215.10.00 | - 由易切削钢制成,除冷成型或冷精加工外未进一步加工 | 
| 7215.50.00 | -其他,除冷成型或冷精加工外未进一步加工 | 
| 7215.90.00 | -其他 | 
| 7216.10.00 | -U、I 或 H 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度小于 80 毫米 | 
| 7216.21.00 | -L 型钢或 T 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度小于 80 毫米:--L 型钢 | 
| 7216.22.00 | -L 型钢或 T 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度小于 80 毫米:--T 型钢 | 
| 7216.31.00 | -U 型钢、I 型钢或 H 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度为 80 毫米或以上:--U 型钢 | 
| 7216.32.00 | -U、I 或 H 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度为 80 毫米或以上:--I 型钢 | 
| 7216.33.00 | -U、I 或 H 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度为 80 毫米或以上:--H 型钢 | 
| 7216.40.00 | -L 型钢或 T 型钢,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工,高度为 80 毫米或以上 | 
| 7216.50.00 | - 其他角钢、型钢及型材,除热轧、热拉或热挤压外未进一步加工 | 
| 7216.99.00 | -其他 | 
| 7217.10.00 | - 未镀层或涂层,无论是否抛光 | 
| 7217.20.00 | -镀锌或涂锌 | 
| 7217.30.00 | -镀或涂有其他贱金属 | 
| 7217.90.00 | -其他 | 
| 7218.10.00 | - 锭材及其他初级形态 | 
| 7218.91.00 | -其他:--横截面为矩形(正方形除外) | 
| 7218.99.00 | -其他:--其他 | 
| 7219.11.00 | — 未经进一步加工,热轧卷材:— 厚度超过 10 毫米 | 
| 7219.12.00 | — 未经进一步加工,热轧卷材:— 厚度为 4.75 毫米或以上,但不超过 10 毫米 | 
| 7219.13.00 | — 未经进一步加工,热轧卷材:— 厚度为 3 毫米或以上,但小于 4.75 毫米 | 
| 7219.14.00 | — 未经进一步加工,热轧卷材:— 厚度小于 3 毫米 | 
| 7219.21.00 | — 除热轧外未进一步加工,非卷材:——厚度超过 10 毫米 | 
| 7219.22.00 | — 未经进一步加工,热轧,非卷材:——厚度为 4.75 毫米或以上,但不超过 10 毫米 | 
| 7219.23.00 | — 未经进一步加工,热轧,非卷材:— 厚度为 3 毫米或以上,但小于 4.75 毫米 | 
| 7219.24.00 | — 除热轧外未进一步加工,非卷材:——厚度小于 3 毫米 | 
| 7219.31.00 | - 未经冷轧(冷轧)进一步加工:--厚度为 4.75 毫米或以上 | 
| 7219.32.00 | - 未经冷轧(冷轧)进一步加工:- 厚度为 3 毫米或以上但小于 4.75 毫米 | 
| 7219.33.00 | — 未经冷轧(冷轧)进一步加工:— 厚度超过 1 毫米但小于 3 毫米 | 
| 7219.34.00 | — 未经冷轧(冷轧)进一步加工:— 厚度为 0.5 毫米或以上,但不超过 1 毫米 | 
| 7219.35.00 | — 未经冷轧(冷轧)进一步加工:— 厚度小于 0.5 毫米 | 
| 7219.90.00 | -其他 | 
| 7220.12.00 | — 除热轧外未进一步加工:— 厚度小于 4.75 毫米 | 
| 7220.20.00 | - 未经过冷轧(冷轧)以外的进一步加工 | 
| 7220.90.00 | -其他 | 
| 7221.00.00 | 不锈钢热轧棒材及杆材,卷成不规则形状。 | 
| 7222.11.00 | - 棒材和杆材,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工:-- 圆形横截面 | 
| 7222.19.00 | - 棒材和杆材,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工:--其他 | 
| 7222.20.00 | -棒材和杆材,除冷成型或冷精加工外未进一步加工 | 
| 7222.30.00 | -其他棒材 | 
| 7222.40.00 | -角度、形状和截面 | 
| 7223.00.00 | 不锈钢丝。 | 
| 7224.10.00 | - 锭材及其他初级形态 | 
| 7224.90.00 | -其他 | 
| 7225.11.00 | -硅电工钢:--取向 | 
| 7225.19.00 | -硅电钢:--其他 | 
| 7225.30.00 | -其他,除热轧外未进一步加工,卷材 | 
| 7225.40.00 | -其他,除热轧外未进一步加工,非卷材 | 
| 7225.50.00 | -其他,除冷轧(冷轧)外未进一步加工 | 
| 7225.91.00 | -其他:--电镀或涂锌 | 
| 7225.92.00 | -其他:--以其他方式镀或涂锌 | 
| 7225.99.00 | -其他:--其他 | 
| 7226.11.00 | -硅电工钢:--取向 | 
| 7226.19.00 | -硅电钢:--其他 | 
| 7226.20.00 | -采用高速钢制成 | 
| 7226.91.00 | -其他:--除热轧外未进一步加工 | 
| 7226.92.00 | -其他:--除冷轧(冷轧)外未进一步加工 | 
| 7226.99.00 | -其他:--其他 | 
| 7227.10.00 | -采用高速钢制成 | 
| 7227.20.00 | -硅锰钢 | 
| 7227.90.00 | -其他 | 
| 7228.20.00 | - 硅锰钢棒材和杆材 | 
| 7228.30.00 | -其他棒材,除热轧、热拉或挤压外未进一步加工 | 
| 7228.40.00 | -其他棒材,除锻造外未进一步加工 | 
| 7228.50.00 | -其他棒材及杆材,除冷成型或冷精加工外未进一步加工 | 
| 7228.60.00 | -其他棒材 | 
| 7228.70.00 | -角度、形状和截面 | 
| 7229.20.00 | -硅锰钢 | 
| 7229.90.00 | -其他 | 
| 7301.10.00 | -钢板桩 | 
| 7302.10.00 | -轨道 | 
| 7302.40.00 | -鱼尾板和底板 | 
| 7302.90.00 | -其他 | 
| 7304.11.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:--不锈钢管 | 
| 7304.19.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:--其他 | 
| 7304.22.00 | - 用于石油或天然气钻探的套管、油管和钻杆:--不锈钢钻杆 | 
| 7304.23.00 | - 用于石油或天然气钻探的套管、油管及钻杆:--其他钻杆 | 
| 7304.24.00 | - 用于石油或天然气钻探的套管、油管和钻杆:--其他,不锈钢制 | 
| 7304.29.00 | - 用于石油或天然气钻探的套管、油管和钻杆:--其他 | 
| 7304.31.00 | - 其他圆形横截面的铁或非合金钢:--冷拉或冷轧(冷轧) | 
| 7304.39.00 | -其他,圆形横截面,铁或非合金钢:--其他 | 
| 7304.49.00 | -其他,圆形横截面,不锈钢材质:--其他 | 
| 7304.51.00 | -其他,圆形横截面,其他合金钢:--冷拉或冷轧(冷轧) | 
| 7304.59.00 | -其他,圆形横截面,其他合金钢制:--其他 | 
| 7304.90.00 | -其他 | 
| 7305.11.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:- 直缝埋弧焊管 | 
| 7305.12.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:- 其他,纵向焊接 | 
| 7305.19.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:--其他 | 
| 7305.20.00 | -用于石油或天然气钻探的一种套管 | 
| 7305.31.00 | -其他,焊接:--纵向焊接 | 
| 7305.39.00 | -其他,焊接:--其他 | 
| 7305.90.00 | -其他 | 
| 7306.11.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:--焊接的不锈钢管 | 
| 7306.19.00 | - 用于石油或天然气管道的管线管:--其他 | 
| 7306.21.00 | - 用于石油或天然气钻探的套管和油管:-- 焊接的,不锈钢材质 | 
| 7306.29.00 | - 用于石油或天然气钻探的套管和油管:--其他 | 
| 7306.30.00 | -其他,铁或非合金钢焊接,圆形横截面 | 
| 7306.40.00 | -其他,焊接,圆形横截面,不锈钢制 | 
| 7306.50.00 | -其他合金钢制焊接圆形截面管 | 
| 7306.61.00 | - 其他非圆形截面焊接钢管:--正方形或矩形截面钢管 | 
| 7306.69.00 | - 其他非圆形截面焊接钢管:--其他非圆形截面焊接钢管 | 
| 7306.90.00 | -其他 | 
			
		
| 海关税号 | 产品描述 | 
|---|---|
| 7601.10.00 | -铝,非合金 | 
| 7601.20.00 | -铝合金 | 
| 7604.10.00 | -由铝合金制成,非合金 | 
| 7604.21.00 | -铝合金:--空心型材 | 
| 7604.29.00 | -铝合金:--其他 | 
| 7605.11.00 | — 非合金铝合金:— 其最大横截面积尺寸超过 7 毫米 | 
| 7605.19.00 | -非合金铝:--其他 | 
| 7605.21.00 | — 铝合金:— 最大横截面积尺寸超过 7 毫米 | 
| 7605.29.00 | -铝合金:--其他 | 
| 7606.11.00 | -矩形(包括正方形):--铝合金,非合金 | 
| 7606.12.00 | -矩形(包括正方形):--铝合金 | 
| 7606.91.00 | -其他:--非合金铝 | 
| 7606.92.00 | -其他:--铝合金 | 
| 7607.11.00 | -无背衬:--已轧制但未进一步加工 | 
| 7607.19.00 | -不支持:--其他 | 
| 7607.20.00 | -支持 | 
| 7608.10.00 | -由铝合金制成,非合金 | 
| 7608.20.00 | -铝合金 | 
| 7609.00.00 | 铝管或管件(例如,接头、弯头、套管)。 | 
关务小二附官方原文:
加拿大对从中国进口的钢铁和铝产品征收附加税(附HS目录)
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2024/08/surtax-on-imports-of-steel-and-aluminum-products-from-china.html
			
		
			
		
在8月27日外交部例行记者会上,发言人林剑表示,中方敦促加方尊重客观事实,遵守世贸组织规则,立即纠正错误的做法,不要将经贸问题政治化。中方将采取一切必要措施,坚定维护中国企业的正当权益。
中国驻加拿大使馆发言人于26日发表谈话指出,加方此举是典型的贸易保护主义和政治主导行为,罔顾世贸规则,与加方自诩全球自由贸易和应对气候变化的倡导者的立场不符。此举将破坏中加正常经贸合作,损害加消费者和企业利益、不利于加绿色转型和全球应对气变努力,完全是损人不利己。
发言人强调,中国电动汽车等依靠持续技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展,是比较优势和市场规律共同作用的结果,不是依靠补贴取得竞争优势。加方关于对中国所谓的“产能过剩”的指责毫无依据。中国电动汽车产业的发展为世界应对气候变化、实现能源绿色转型作出了积极贡献。


 
        

 
                         
		 
		 
		 
		 
                 
    
 
                 
   
   
   
   
   
   
   
                 
   
   
   
  