信息资讯

News & Information

最航运 | 刚刚“黑五”销售数据和中国出口美国商品前100类排名变化!

来源:最航运 时间:2023-11-27 分享:

我是最航运丹尼斯,今天主题关注刚刚过去的“黑五”数据,续 最航运 | 美国零售去库存结束?其它知名美国零售商的去库存进程,最后给到中国出口到美国2023年度截止11月21日的商品货量100强。


1/ Adobe Analytics数据显示,截至美东时间周五下午6点30分,破纪录的折扣优惠吸引消费者在网上消费73亿美元,较去年同期成长7.4%,当天结束后,美国消费者预估将花费95亿至98亿美元,创下黑色星期五网购销售记录新高。周五最畅销的10款产品包含蓝牙耳机、Mini Brands玩具、无线吸尘器和扫地机器人、锅具组、护肤产品和咖啡机等。美国全国零售联合会估计,整个11月和12月的假日总支出将在9573亿至9666亿美元之间。这将比2022年增长3-4%,创下历史新高。然而,尽管支出将创下历史新高,但增长速度比往年都慢。2022年的假日支出比2021年增长5.4%,2021年比2020年增长12.7%,2020年比2019年增长9.1%。下周一,在线零售商们将参加“网络星期一”,这是黑色星期五圣诞节前销售盛宴的在线迭代。Adobe预测“网络星期一”将带来120亿美元的收入同比增长6.1%继续超过“黑色星期五”,Cyber Monday仍将是本季和今年规模最大的线上销售活动。Adobe Analytics预测,整个“网络周”(包括感恩节、黑色星期五和网络星期一)的在线支出将达到372亿美元,比2022年同期增长5.4%,占假期的16.8%。

2/ 续 2023-11-19 最航运 | 美国零售去库存结束?我汇总了Under ArmourNikeWalmartTargetHome Depot的销售与库存情况。今天我来汇总一下Best Buy、Lowe’s的相关情况。最航运 | 最新美国买家收货人进口货量100强!货代外贸人必看收藏!

Best Buy
> 销售数据: 第三季度,Best Buy的同店销售下降了6.9%,略低于公司对该季度的预期。这一下降反映了整个季度消费者需求的减弱。
> 库存水平: Best Buy报告称,截至2024财年第三季度末,其库存水平比上一年同期增长了10%。该公司强调了其在库存管理方面的努力,包括通过更好的产品分类和库存周转来优化库存。公司对未来的库存管理持谨慎态度,特别是考虑到宏观经济环境的不确定性。这表明公司在未来可能会继续调整其库存策略,以应对可能的市场变化。
> 销售趋势: 在电视类别中,Best Buy观察到了一些消费降级,但在其他类别中并未看到太多类似情况。与去年和大流行前的2020财年相比,促销和折扣水平有所上升。
> 未来展望:鉴于第三季度和11月初的销售趋势,Best Buy认为有必要降低第四季度的收入预期。 

Lowe’s
> 销售数据: 第三季度总销售额为205亿美元。可比销售下降了7.4%,这主要是由于DIY(自助装修)领域的自由支出下降,尽管专业客户的销售额有所增长。
> 库存情况: 截至2023年11月3日,Lowe's的净商品库存为175.3亿美元,相比2022年10月28日的198.17亿美元有所下降。
> 库存策略: 强调对库存管理的重视,特别是在当前宏观经济环境下的不确定性。公司正在采取措施优化库存,以应对市场需求的变化。Lowe’s正在通过增加忠诚度计划、改善在线体验和商品策略等方式,来提升专业客户(Pro)的销售额。这表明公司在库存管理上也在考虑专业客户的需求。 
> 未来展望: 对未来销售保持谨慎乐观的态度。尽管目前面临DIY消费者支出的减少,特别是在大额购物类别,但公司依然看好长期市场。此外, Lowe’s还在推广新的销售点,如Outlet店铺和针对农村地区的一站式购物概念,以吸引不同类型的消费者。
3/ 中国-美线最新货量数据
截止2023年11月21日中国出口至美国集装箱货量9609814TEU,同比11269734TEU仍下降14.73%。具体到出口商品类别,最航运整理编制如下:100榜单品类中仅有15类商品出口同比增长,包括二极管;家用或洗衣机型的洗衣机;蓄电池;床上用品;真空瓶和其他真空容器,配有外壳;其零件,不包括玻璃内胆;卫生纸;塑料板等。


而鞋类;手工具;木制镶嵌工艺品和镶嵌木等品类同比大幅下降超40%。


完整榜单

Rank HS Code HS Code Description 2023 YTD YoY
1 9401 座椅(9402号标题下的座椅除外),不论是否可转换为床和其部件 758556 -26.21%
2 9403 家具及其部件,第94章中未详细列出的 724037 -19.76%
3 9503 三轮车、滑板车、脚踏车及类似有轮玩具;娃娃车;娃娃;其他玩具;缩小尺寸(比例)模型及类似娱乐模型,不论是否可运作;各类拼图 486746 -21.09%
4 3924 塑料制的餐具、厨房用具、其他家用品及卫生或厕所用品 323658 -4.03%
5 3926 塑料制品及第3901至3914号标题下其他材料制品,第39章中未详细列出的 304234 -11.00%
6 8708 汽车;零部件及配件,属于8701至8705号标题下的 263390 -8.55%
7 9505 节日、狂欢节或其他娱乐用品,包括变戏法用具和新奇笑话 238662 -8.45%
8 9405 灯具、灯饰;包括探照灯、聚光灯及其部件,第94章中未详细列出的;固定光源的发光标志、姓名牌及类似物品及其部件 208376 -23.62%
9 8418 冰箱、冷冻器及其他制冷或冷冻设备,电动或其他;除了标题号码8415下的空调机器之外的热泵 206201 -7.73%
10 8516 电动水、空间、土壤加热器;电热美发设备;手持吹风机、熨斗;家用电热设备;不属于8545号标题下的电热电阻器 204364 -10.85%
11 9404 床垫支架;寝具(例如床垫、被子、鸭绒被、靠垫、坐垫和枕头),无论是否带弹簧或填充物,无论是否有覆盖物 192047 -24.66%
12 3923 用于运输或包装货物的塑料制品;塞子、盖子、瓶盖和其他塑料关闭装置 173972 5.15%
13 9506 体操、田径、其他运动(包括乒乓球)或户外游戏设备,在本章中未详细列出的;游泳池和戏水池 161019 -18.01%
14 4202 箱子;衣箱、相机、珠宝、餐具盒;旅行、工具、类似包;完全或主要由皮革、合成皮革、塑料薄膜、纺织材料、硫化纤维、纸板覆盖 159009 -12.08%
15 3918 塑料地板覆盖物,自粘的或不自粘的,以卷材或砖状形式;宽度不小于45cm的塑料墙壁或天花板覆盖物 134578 -23.61%
16 4011 橡胶制新气动轮胎 124380 -23.08%
17 6110 针织或钩编的套衫、毛衣、开襟衫、背心及类似品 109319 -21.76%
18 7323 桌上、厨房及其他家用品及其部件,钢铁制;钢丝绵;钢铁制的锅碗瓢盆擦洗器或擦光垫、手套等 107050 -14.21%
19 8414 气泵或真空泵、空气或其他气体压缩机及风扇;装有风扇的通风或再循环罩,不论是否配有过滤器 103712 -17.38%
20 8541 二极管、晶体管、类似半导体器件;包括装配成模块或面板的光伏电池,不论是否已组装;发光二极管(LED),安装的压电晶体 101362 60.40%
21 8528 不包含电视接收装置的显示器和投影仪;不论是否包含无线电广播接收器或声音或视频记录或再生设备的电视接收装置 100193 -14.68%
22 6307 纺织品;第63章中未详细列出的制成品,包括服装图案 95631 -21.37%
23 8609 容器(包括专门设计并装备用于一种或多种运输方式的流体运输容器) 92837 -15.74%
24 6404 鞋类;外底为橡胶、塑料、皮革或再生皮革,鞋面为纺织材料 89875 -45.57%
25 6402 鞋类;外底和鞋面为橡胶或塑料(防水鞋除外) 88832 -21.86%
26 6302 床上用品、桌布、厕所用品和厨房用品 88065 19.85%
27 6403 鞋类;外底为橡胶、塑料、皮革或再生皮革,鞋面为皮革 82278 -25.61%
28 6301 毯子和旅行用毯 81858 1.14%
29 8415 空调机;包括电动风扇和变温湿度元件的机器,包括无法单独调节湿度的机器 81852 -15.53%
30 7321 炉、灶、格栅、炊具(含中央供暖副锅炉的那些)、烧烤架、火盆、气环、盘暖器及类似非电动家用器具及其部件,铁或 79297 -39.88%
31 8507 电动蓄电池,包括隔板;不论是否矩形(包括正方形) 75580 31.16%
32 8431 仅用于8425至8430号机械的机械零部件 66959 3.57%
33 6702 人造花、叶和果实及其零件;人造花、叶或果实制成品 66404 -21.91%
34 7326 钢铁制品,在第73章中未分类的 64671 -17.34%
35 7308 钢铁结构及其零件;板、棒、角铁、型材、管材等,已做好用于结构的准备 63100 2.15%
36 8302 家具、门、楼梯、窗户、箱子、箱柜等的基本金属附件、配件及类似品,带基本金属装置的脚轮,基本金属制自动门闭器 61698 -16.55%
37 8518 麦克风及其支架;扬声器,无论是否装在外壳内;耳机及耳塞,无论是否与麦克风组合;麦克风和一个或多个扬声器的套装;音频频率和电声音频放大器及套装 60027 -19.05%
38 8508 真空吸尘器 56612 -24.17%
39 4823 纸、纸板、纤维素棉花及纤维素纤维网;裁切到一定尺寸或形状的纸浆、纸和纸板、纤维素棉花或纤维素纤维网,第48章中未分类的 56580 -3.47%
40 6204 套装、背心、夹克、连衣裙、裙子、分裙、裤子、背带裤、马裤及短裤(游泳衣除外);女装或女童装(未针织或未钩编的) 54946 -6.19%
41 4819 纸箱、盒子、包装箱、袋等,由纸、纸板、纤维素棉花或纤维制成;用于办公室、商店等的纸或纸板制文件盒、信函盘等 54918 -14.89%
42 8421 离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤或净化机械和装置 54269 0.19%
43 9018 用于医疗、外科、牙科或兽医的仪器和设备,包括闪烁仪器、其他电医学仪器和视力测试仪器 53691 -13.28%
44 8443 印刷机械;用于通过版、圆筒等印刷组件进行印刷的机械,第84.42号标题下的其他打印机、复印机和传真机,无论是否组合;其零件和附件 53570 -19.13%
45 9504 视频游戏机和机械,包括游乐场、桌上或室内游戏用品,包括弹球机、台球、赌场专用桌子和自动保龄球设备 53198 -16.97%
46 8544 绝缘电线、电缆和其他导电器,无论是否装有连接器;光纤电缆,由个别包覆纤维组成,无论是否与电导体组装或装有连接器 52108 -14.85%
47 8481 用于管道、锅炉壳体、罐、槽或类似物的水龙头、旋塞、阀门及类似器具,包括减压阀和温控阀 51921 -13.88%
48 6115 针织或钩编的紧身裤、连裤袜、长袜、短袜及其他类似袜品,包括有递增压缩功能的袜品(例如,治疗静脉曲张的长袜)和未加鞋底的鞋 51615 -10.78%
49 8509 电动机械家用器具;带有自容电动机的,不包括85.08号标题下的真空吸尘器 51084 -16.27%
50 8504 电力变压器、静态转换器(例如整流器)和电感器 50542 -2.26%
51 9603 扫帚、刷子(包括机器的部分)、手动操作的地板扫帚、拖把和羽毛掸子;扫帚或刷子制作的结和簇;油漆垫和滚筒;橡皮刮板 49034 -10.20%
52 8716 拖车和半挂车;其他非机械推进的车辆;其零件 46482 -19.13%
53 4818 卫生纸,宽度36cm或更小或裁成一定尺寸/形状;手帕、面巾纸、毛巾、餐巾、床单及类似家用或医院用品,纸浆、纸、纤维素棉花或纤维素纤维网制成的服装和服饰配件 43545 8.62%
54 4421 木制品,在4414至4420号标题中未分类的 42855 -12.07%
55 6910 陶瓷制的水槽、洗涤盆、洗涤盆座、浴缸、小便斗、抽水马桶、小便器及类似卫生装置 41478 -28.69%
56 7010 玻璃制瓶、罐、瓶子、罐子、壶、小瓶、安瓿等容器,用于商品的运输或包装;玻璃制的保鲜瓶;玻璃制的瓶塞、盖等封闭装置 41194 -10.13%
57 8471 自动数据处理机及其单位;磁卡或光卡读取机,将数据转录到数据媒体上的机器及处理此类数据的机器,未在其他地方分类或包括 41034 -1.42%
58 8703 汽车及其他汽车;主要设计用于人员运输的(不包括8702号标题下的),包括旅行车和赛车 39428 -20.79%
59 7615 铝制品;桌用、厨房用或其他家用品及其零件,擦锅器和擦洗垫、手套等,卫生洁具及其零件 39099 -13.08%
60 7318 钢铁制螺钉、螺栓、螺母、教练螺钉、螺钩、铆钉、开口销、卡簧、垫圈(包括弹簧垫圈)及类似货品 38737 -20.38%
61 6912 陶瓷制的餐具、厨房用具、其他家用品及卫生洁具;不包括瓷器或中国瓷 37459 -25.91%
62 8539 灯具;电丝灯或电光源灯,包括封闭的光束灯单元及紫外线或红外线灯,弧灯,发光二极管(LED)灯 36315 -15.33%
63 6104 套装、背心、夹克、连衣裙、裙子、分裙、裤子、背带裤、马裤及短裤(游泳衣除外),女装或女童装,针织或钩编的 35284 -22.73%
64 7013 用于桌面、厨房、卫生间、办公室、室内装饰或类似用途的玻璃器皿(不包括7010或7018号标题下的) 34621 -11.40%
65 7009 玻璃镜子;无论是否带框,包括后视镜 33891 -2.46%
66 8467 手工具;用于手工操作的,气动、液压或带有自供电或非电动马达 33512 -44.74%
67 6203 套装、背心、夹克、外套、裤子、背带裤、马裤及短裤(游泳衣除外);男装或男童装(未针织或未钩编的) 33181 -18.54%
68 8205 手工具(包括玻璃工的钻石);焊枪;台钳、夹具等,不包括机床或水射流切割机的配件及其零件;砧;便携式锻炉;手动或脚踏操作的砂轮架 32013 -7.40%
69 6810 水泥、混凝土或人造石;不论是否加固,其制品 30463 -5.33%
70 6108 统裙、衬裙、内裤、小衣、睡衣、睡衣、睡袍、浴衣、晨衣及类似品;女装或女童装,针织或钩编的 29841 -28.75%
71 8473 机械;适用于仅与8470至8472号机器一起使用的零件和配件(除了外壳、携带箱等) 29584 -6.79%
72 8413 泵;用于液体的泵,无论是否装有计量装置,液体提升器 29377 -2.97%
73 6802 石碑或建筑用石料,加工过的(除石板外)及其制品(不包括6801号标题下的),包括天然石料(包括石板)的马赛克立方体等;人工着色的天然石料颗粒 29225 -11.28%
74 6913 陶瓷制的小雕像和其他装饰品 28578 -35.81%
75 8450 家用或洗衣机型的洗衣机;包括洗涤和烘干两用机 28188 41.76%
76 8537 电器控制和分配用的板、面板、控制台、桌、柜、座(不包括8517号标题下的开关设备),与8535、8536号标题下的设备一起使用的 27446 -23.75%
77 3920 塑料板、片材、薄膜、箔和带(非自粘的);非泡沫,未增强、层压、支撑或以类似方式与其他材料结合的,第39章中未分类的 26468 7.20%
78 6109 T恤、背心及其他背心;针织或钩编的 26430 -5.40%
79 9617 真空瓶和其他真空容器,配有外壳;其零件,不包括玻璃内胆 26190 16.83%
80 8424 用于喷射、分散或喷洒液体或粉末的机械设备;灭火器、喷枪、蒸汽、喷砂机 25710 -26.83%
81 7007 安全玻璃,包括钢化(强化)或夹层玻璃 25199 -12.65%
82 8712 自行车和其他非机动循环;包括交付用的三轮车,未机动 25118 -27.91%
83 5603 无纺布;无论是否浸渍、涂层、覆盖或层压 24971 -2.38%
84 2008 果实、坚果及植物的其他可食部分;以其他方式制备或保藏,不论是否加糖或其他甜味物质或烈酒,未在其他地方分类或包括 24748 -21.45%
85 8517 电话机,包括蜂窝网络或其他无线网络的电话机;用于传输或接收声音、图像或其他数据的其他设备(包括有线/无线网络),不包括8443、8525、8527或8528号标题下的物品 24337 -21.29%
86 8479 机械和机械装置;在本章中具有单独功能,未分类的 24146 -5.17%
87 4016 硫化橡胶制品,非硬橡胶,在第40章中未分类的 24100 6.50%
88 6306 防水布、遮阳篷和遮阳篷;帐篷;船用帆、风帆板或陆地船帆;露营用品 23824 1.31%
89 3925 塑料制建筑物用品,在本章中未分类的 23557 -19.89%
90 4412 胶合板、贴面板及类似层压木材 23512 -24.48%
91 4420 木制镶嵌工艺品和镶嵌木;首饰盒和刀叉盒等木制盒和盒子;木制小雕像和其他装饰品;木制家具,未列在第94章中 23387 -43.30%
92 4911 印刷品,包括印刷图片和照片,在本章中未分类的 23032 -1.92%
93 8711 摩托车(包括脚踏摩托车)和循环;配备辅助马达的,有或没有边车;边车 23011 -9.93%
94 9019 机械治疗、按摩器械;心理适应性测试装置;臭氧、氧气、气雾疗法、人工呼吸或其他治疗呼吸装置 22987 -24.66%
95 8536 电器装置;用于开关、保护电路或在电路中进行连接,电压不超过1000伏;光纤、光纤束或电缆的连接器 22658 -9.62%
96 8422 洗碗机;用于清洗、干燥、灌装、封闭、封盖、封罐或贴标签的机器,瓶、罐、盒、袋等,用于充气饮料的机器 22525 4.43%
97 8306 铃、锣等;非电动,小雕像、其他装饰品、照片、图片、类似框架、镜子,基本金属制 22094 -16.97%
98 8409 仅适用于8407或8408号标题下的引擎的零件 22031 -0.69%
99 4901 印刷的书籍、小册子、传单和类似印刷品,无论是否成单页 21364 -17.10%
100 8425 滑轮组和起重机(除跳闸起重机外);绞盘和绞车;千斤顶 20925 -11.25%


声明:本文所用素材来源于网络,如涉版权问题,请及时联系我们删除。